اخبار براكتيكا
دبلوم التغذية العلاجية
- 16/09/2025
- Posted by: Ziad Mansor
- Category: دبلومات
لا توجد تعليقات
دبلوم التغذية العلاجية
برنامج مهني عملي يُؤهّل اختصاصيي تغذية لتقييم الحالة الغذائية ووضع خطط علاجية غذائية (MNT) لمختلف الحالات المرضية، مع تدريب ميداني في مرافق صحية.
المقدمة
| مدة البرنامج والساعات |
إجمالي 300 ساعة تدريبية خلال 9 أشهر:
180 ساعة قاعات/مختبرات + 120 ساعة مشاريع تطبيقية وتدريب ميداني في مرافق صحية. |
|---|---|
| مكان الانعقاد | قاعات جامعة عمان الأهلية + مختبرات التغذية والقياسات + تدريب ميداني في مستشفيات/مراكز تغذية متعاقدة. |
| الفئة المستهدفة | حملة الثانوية العامة، طلبة/خريجو التغذية والعلوم الصحية، الممرضون وموظفو الرعاية الصحية، المهتمون بمجال التغذية العلاجية. |
| المؤهل العلمي للمدرب | ماجستير/بكالوريوس تغذية علاجية/حميات (Dietetics/Clinical Nutrition) مع خبرة سريرية. |
| مكان عمل المدرب | مستشفيات، عيادات تغذية، مراكز تأهيل/سكري، أو محاضر جامعي متخصص. |
| المدة الزمنية | البداية: 01/10/2025 — النهاية: 30/06/2026 |
يوثَّق تقدّم المتدرب عبر «سجل إنجاز» (Logbook) وتقارير حالات سريرية.
يمكن إضافة ورش داعمة: مهارات تواصل مع المرضى، إسعافات أولية، إنجليزي طبي.
هدف البرنامج
تأهيل اختصاصي تغذية قادر على تقييم الحالة الغذائية ووضع وتنفيذ ومتابعة خطط علاجية غذائية قائمة على الأدلة.
نمط التعلّم
مختبرات قياس وتقييم غذائي، دراسات حالة، إعداد خطط علاجية، تدريب ميداني بإشراف مختصين.
النتائج المتوقعة
Portfolio حالات، خطط MNT مكتوبة، مهارات استشارة غذائية، ولوحات متابعة مؤشرات صحية.
الخطة التدريبية (محاور وساعات)
قاعات/مختبرات: 180 ساعة
مشاريع وتدريب: 120 ساعة
| المحور | الهدف | الساعات |
|---|---|---|
| أساسيات التغذية وفسيولوجيا الإنسان | المغذّيات الكبرى/الصغرى، التمثيل الغذائي، توازن الطاقة. | 20 |
| الكيمياء الحيوية الغذائية | مسارات أيضية، إنزيمات، فيتامينات ومعادن وتأثيراتها السريرية. | 15 |
| تقييم الحالة الغذائية والقياسات | Anthropometrics، تقييم غذائي وبيوكيميائي وسريري وغذائي (ABCD). | 20 |
| التغذية العلاجية للسكري واضطرابات الغدد | خطط MNT للسكري النوعين، ما قبل السكري، ومضاعفاته. | 15 |
| التغذية القلبية الوعائية | ارتفاع ضغط الدم، اضطراب الدهون، الوقاية الثانوية. | 15 |
| التغذية الكلوية | أمراض الكلى المزمنة/الحدّة، توازن السوائل، البوتاسيوم/الفوسفور. | 15 |
| التغذية الهضمية | داء الأمعاء الالتهابي، متلازمة القولون، قرحة، أمراض الكبد. | 15 |
| تغذية السمنة ومتلازمة الأيض | إدارة الوزن، سلوكيات الأكل، بروتوكولات خفض الدهون بأمان. | 15 |
| تغذية الأطفال والأمهات | النمو، الرضاعة، إدخال الأغذية، حالات سوء التغذية. | 15 |
| الدعم الغذائي السريري | التغذية الأنبوبية والوريدية (Enteral/Parenteral) مبادئ وآمان. | 10 |
| سلامة الغذاء وجودة الخدمة | HACCP، مناولة آمنة، تخطيط وجبات مؤسسية (Hospital Menu). | 10 |
| الإرشاد الغذائي والتواصل العلاجي | مهارات المقابلة التحفيزية، الالتزام، ثقافات غذائية. | 10 |
| التغذية العامة وصحة المجتمع | برامج وقائية، حملات توعية، سياسات غذائية أساسية. | 10 |
| منهجية البحث والإحصاء الأساسي | تصميم دراسات بسيطة، تحليل بيانات، قراءة أدلة علمية. | 10 |
| مشروع تخرج وتطبيقات سريرية | حالة سريرية متكاملة: تقييم → خطة MNT → متابعة وتقارير. | 35 |
ملحوظة: تُراجع الحالات أسبوعيًا (Case Review) مع تتبّع المؤشرات السريرية وخطط التعديل الغذائي.
مخرجات التعلم القابلة للقياس
- إجراء تقييم غذائي شامل وتوثيقه وفق ABCD وإصدار تشخيص غذائي.
- تصميم خطط MNT فردية للحالات الشائعة (سكري، قلب، كلى، هضم، سمنة، أطفال).
- متابعة الحالة وتعديل الخطة بناءً على مؤشرات موضوعية وسلوكية.
- إعداد قوائم وجبات مؤسسية آمنة ومتوازنة وفق معايير HACCP.
- تقديم استشارة غذائية فعّالة باستخدام مهارات تواصل علاجية.
- إعداد تقارير حالة ولوحات متابعة للمؤشرات الصحية (Dashboards بسيطة).
مجالات العمل بعد التخرج
- اختصاصي تغذية علاجية في المستشفيات والعيادات.
- منسق تغذية في مراكز السكري/القلب/الكُلى.
- أخصائي تقييم غذائي وبرامج إنقاص الوزن.
- منسق قوائم غذائية في مؤسسات الرعاية/المدارس.
- مدرّب توعية غذائية وصحة مجتمع.
- مستشار تغذية مستقل وإعداد خطط مخصصة.